- Ilość darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce:60
- Ilość darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce:60
- Ilość darmowych minut do sieci stacjonarnych w Polsce:60
Cennik międzynarodowych połączeń telefonicznych z naliczaniem sekundowym
| Połączenie (za 1 minutę ) w godzinach: | 8:00 – 18:00 | 18:00 – 8:00 |
|---|---|---|
| Lokalne (w sieci TVK Hajnówka) | 0,01zł | 0,01zł |
| Strefowe do sieci stacjonarnych (85………) | 0,10zł | 0,08zł |
| Strefowe do sieci stacjonarnych (pozostałe strefy numeracyjne) | 0,10zł | 0,08zł |
| Sieci komórkowe | 0,25zł | 0,25zł |
| Połączenia do numerów (opłata za poł.): 801-1, 801-2, 801-3, 801-7, 801-8 | 0,37zł | 0,37zł |
| Połączenia do numerów (opłata za minutę.): 801-9, 801-4, 801-0, 801-5, 801-6, 804-1, 804-2 | 0,40zł | 0,40zł |
| Połączenie na numer Ogólnokrajowe Biuro Numerów 118913 (opłata za połączenie): | 1,79zł | 1,79zł |
| Połączenie na numery: 19221, 19225, 19226, 19227, 19228, 19310, 19311, 19316, 19423, 118112, 11880: | 0,54zł | 0,54zł |
| Połączenia 0-700 (domyślnie zablokowane), aktywacja (bezpłatna) za życzenie klienta | ||
| Połączenia alarmowe (112, 997, 998, 999) | bezpłatne | bezpłatne |
Cennik międzynarodowych połączeń telefonicznych z naliczaniem sekundowym
| Strefa | Cena | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | 0,19zł | Z sieciami stacjonarnymi i wybranymi komórkowymi: Alaska, Alaska (sieci komórkowe), Andora, Argentyna, Australia, Austria, Bahama (Wyspy), Belgia, Bermudy, Bożego Narodzenia (Wyspy), Brazylia, Chorwacja, Chile, Chiny,Cypr, Czechy, Dania, Dziewicze Wyspy Amerykańskie, Estonia, Francja, Grecja, Guam, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hawaje, Hawaje (sieci komórkowe), Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kanada (sieci komórkowe), Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Luksemburg, Malezja, Malta, Maroko, Martynika, Meksyk, Meksyk (sieci komórkowe), Mongolia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Panama, Peru, Portugalia, Puerto Rico, Reunion, Rumunia, San Marino, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, USA, USA (sieci komórkowe), Watykan, Watykan (sieci komórkowe), Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy |
| 2 | 0,49zł | Z sieciami stacjonarnymi: Algieria, Angola, Antyle Holenderskie, Austria*, Australijskie Terytoria, Arabia Saudyjska, Aruba, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia*, Bhutan, Boliwia, Botswana, Bułgaria, Brunei, Egipt, Ekwador, Filipiny, Gibraltar, Grenlandia, Holandia*, Indonezja, Kambodża, Kazachstan, Kuwejt, Laos, Lichtenstein, Lesotho, Litwa, Makau, Mauritius, Mariańskie (Wyspy), Mayotta, Monako, Mozambik, Namibia, Pakistan, Palestyna, Paragwaj, Rosja, Samoa Amerykańskie, Swaziland (Suazi), Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam, Zimbabwe, |
| 3 | 0,99zł | Z sieciami stacjonarnymi : Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Estonia*, Finlandia, Gruzja, Gwatemala, Honduras, Kajmany (Wyspy), Kamerun, Kirgistan, Litwa*, Łotwa, Macedonia, Martynika, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Salwador, Serbia, Słowenia, Surinam, Syria, Wielka Brytania*, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 4 | 1,49zł | Z sieciami stacjonarnymi: Afganistan, Antigua i Barbuda, Anquilla, Belize, Burkina Faso, Azerbejdżan, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Erytrea, Etiopia, Ghana, Grenada, Fidżi, Jemen, Jordania, Katar, Kenia, Irak, Iran, Libia, Myanmar, Nepal, Niger, Nikaragua, Nowa Kaledonia, Oman, Saint Vincent , Senegal, Somalia, Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Trinidad i Tobago, Turks i Caicos, Zielonego Przylądka Wyspy, |
| 5 | 2,59zł | Z sieciami stacjonarnymi: Benin, Białoruś, Dżibuti, Gabon, Gambia, Haiti, Jamajka, Koreańska Rep. Ludowa, Mali, Marszala (Wyspy), Mołdawia, Montserrat, Palau, Polinezja Francuska, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, Sudan, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Uganda, Wallis i Futuna |
| 6 | 3,49zł | Z sieciami stacjonarnymi : Burundi, Czad, Gujana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kiribati, Komory, Kongo, Kongo-Republika Demokratyczna, Kuba, Liban, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mauretania, Mikronezja, Sierra Leone, Sri Lanka, Św. Tomasza (Wyspa),Tunezja, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zanzibar |
| 7 | 8,49zł | Z sieciami stacjonarnymi : Antarktyka, Cooka (Wyspy), Diego Garcia, Falklandy (Wyspy), Malediwy, Nauru, Niue, Norfolk, Papua Nowa Gwinea, Salomona (Wyspy), Samoa Zachodnie, Seszele, Św. Helena (Wyspa), Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wniebowstąpienia Wyspy, |
| 1k | 0,39zł | Z sieciami komórkowymi: Algieria, Argentyna, Australia, Austria, Bangladesz, Bermudy, Brazylia, Brunei, Chile, Chiny, Chorwacja Cypr, Czechy, Dania, Estonia**, Finlandia, Francja, Grecja, Grenlandia, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indonezja, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Kuwejt, Lichtenstein, Luksemburg, Nowa Zelandia, Malezja, Malta, Niemcy, Norwegia, Owcze Wyspy, Pakistan, Portugalia, Peru, Rumunia, San Marino, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia ,Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wietnam |
| 2k | 0,99zł | Z sieciami komórkowymi: Andora, Angola,Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Belgia, Dominikana, Egipt, Etiopia, Estonia, Filipiny, Finlandia**, Gibraltar, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Holandia**, Kambodża, Kazachstan, Kostaryka, Litwa, Łotwa, Martynika, Mauritius, Mayotta, Namibia, Nigeria, Palestyna, Panama, Paragwaj, Republika Południowej Afryki, Rosja, Reunion, Salwador, Słowenia, Tajwan, Turkmenistan, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Wielka Brytania** |
| 3k | 1,49zł | Z sieciami komórkowymi: Afganistan, Anquilla, Armenia, Aruba, Barbados, Belize, Boliwia, Bułgaria, Dominika, Ekwador, Ghana, Grenada, Gujana, Honduras, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany (Wyspy), Katar, Kenia, Kirgistan, Libia, Liban, Mozambik, Myanmar, Nepal, Niger, Nikaragua, Oman, Saint Vincent, Sri Lanka, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, Surinam, Syria, Tadżykistan, Turcja, Trinidad i Tobago, Turks i Caicos, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 4k | 2,49zł | Z sieciami komórkowymi: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Benin, Bośnia i Hercegowina, Botswana , Burkina Faso, Czarnogóra, Fidżi, Gabon, Gambia,Gruzja, Gwinea, Haiti, Kamerun, Kongo, Kongo-Republika Demokratyczna, Lesotho, Liberia, Makau, Malawi, Mali, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Rwanda, Senegal, Serbia, Sudan, Szwajcaria, Tanzania, Togo, Uganda, Zielonego Przylądka Wyspy, Zimbabwe, |
| 5k | 4,99zł | Z sieciami komórkowymi: Algieria, Bhutan, Burundi, Czad, Dżibuti, Gwinea Bissau, Kuba, Madagaskar, Malediwy, Mauretania, Papua Nowa Gwinea, Salomona (Wyspy), Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Św. Tomasza (Wyspa),Tunezja, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia |
| 1SAT | 19,90zł | Z sieciami satelitarnymi: Iridium, Emsat, Thuraya Satelite, Immarsat: Ocean Atlantycki – wschód (A, B, M, Mini M), Ocean Atlantycki – zachód (B, M4, Mini M), Ocean Indyjski (B, M, Mini M), Ocean Spokojny (A, M, M4, Mini M) |
Austria*: prefiks 43501-09, 43517, 4357, 4359. Belgia*: prefiks 3246, 324680, 3270, 32702-07. Estonia* : prefiks 37240, 37256039, 37282010, 37282500, 37282501, 3727017, 37270203, 37270231. Holandia*: prefiks 3182, 3184, 3187, 319, 31900, 31906, 31909, 31970, 3197005, 31970102. Litwa*: prefiks 37066301-10, 37066321, 37066324, 37066325-29, 37066340, 370660001-09, 370664001-09, 37066401-09, 37066420-76, 37066810, 37066815-16. 37066819, 37069796-97, 37066410, 37066412-20, 370701-09, 37071-79, 3708, 3709, 37080003, 37090002, 37080206, 37080246. Wielka Brytania*: prefiks 44843-45, 44870-72.
Estonia**: prefiks 37283, 37284, 37287, 3728700010-12. Finlandia**: prefiks 358451, 358456, 35846, 35850, 358452, 358453, 358458, 35840, 35842, 35871. Holandia**: prefiks 316, 316560-61, 316352, 31665, 31970107, 3197011-13, 7197016-18, 3197020-22, 319708. Wielka Brytania**: prefiks 4470, 4473900, 447406, 447417,4474179, 447418, 4474184, 4474408, 447441, 4477442-449, 447451, 447452, 4474520-26, 447457, 447458, 4474582, 4474585, 4474653, 4474655, 447488, 447509, 447520, 447537, 4475377, 4475580, 4475598, 447559, 4475710, 447589, 4475890, 447600, 4476232, 4476593, 4476596, 4476599, 4476, 4477001, 4477003, 4477007-08, 44775520, 44775522, 4477553-54, 44775530, 44775532-35, 44775550, 44775555, 4477977-79, 447797, 447822, 4478727, 4478744, 4478933, 4478939, 4478229, 4478297-99, 478391, 4478392, 4478397-98, 4479110, 4479111, 4479117, 447937, 4479241-49, 4479787.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca.
