| Wskaźnik | Ocena |
|---|---|
| Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem | ![]() |
| Wskaźnik poprawności faktur | ![]() |
| Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych | ![]() |
| Wskaźnik połączeń przerwanych | ![]() |
| Wskaźnik jakości mowy | ![]() |
Legenda wartości progowe dla poszczególnych wskaźników jakości:



| Wskaźnik | Zakres dla koloru zielonego | Zakres dla koloru żółtego | Zakres dla koloru czerwonego |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem | ≤ 60 s | > 60 ale < 120 s | ≥120 s |
| Wskaźnik poprawności faktur | > 97,5 % | ≥ 95,1 ale ≤ 97,5 % | < 95,1 % |
| Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych | > 98 % | ≥ 95 ale ≤ 98 % | < 95 % |
| Wskaźnik połączeń przerwanych | < 2 % | ≥ 2 ale ≤ 5% | > 5% |
| Wskaźnik jakości mowy | > 90 % | ≥ 80 ale ≤ 90 % | < 80 % |
